1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
-600 -700 -800 -800 -100 -900 -200 -200 -400 -500 -900 -700 -200 -200 -200
+200 +200 +700
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
-500 -200 -200 -600 -700 -700 -300 -100 -300 -600 -1100 -300
+100 +900 +400 +1000 +800
36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
-100 -0 -1100 -0 -600 -300 -400 --- -200 -200 -500
+200 +0 +0 +300 +300 +1000 --- +600 +200
Datum Gewicht Gesamtabnahme seit dem 09.06.2021 Wochentag
09.06.2021 95,2 Start Mittwoch
10.06.2021 94,6 - 800g Donnerstag
11.06.2021 93,9 -1500g Freitag
12.06.2021 93,1 -2300g Samstag
13.06.2021 92,3 -3100g Sonntag
14.06.2021 92,2 -3200g Montag
15.06.2021 91,3 -4100g Dienstag
16.06.2021 91,1 -4300g Mittwoch
17.06.2021 90,9 -4500g Donnerstag
18.06.2021 90,5 -4900g Freitag
19.06.2021 91,0 -4400g Samstag
20.06.2021 90,1 -5300g Sonntag
21.06.2021 90,3 -5100g Montag
22.06.2021 89,6 -5800g Dienstag
23.06.2021 89,8 -5600g Mittwoch
24.06.2021 89,1 -6300g Donnerstag
25.06.2021 88,9 -6500g Freitag
26.06.2021 88,7 -6300g Samstag
27.06.2021 88,2 -6800g Sonntag
28.06.2021 88,0 -7000g Montag
29.06.2021 87,8 -7200g Dienstag
30.06.2021 87,9 -7100g Mittwoch
01.07.2021 88,8 -6200g Donnerstag
02.07.2021 88,2 -6800g Freitag
03.07.2021 87,5 -7500g Samstag
04.07.2021 87,9 -7100g Sonntag
05.07.2021 87,2 -7800g Montag
06.07.2021 86,9 -8100g Dienstag
07.07.2021 86,8 -8200g Mittwoch
Datum Gewicht Gesamtabnahme seit dem 09.06.2021 Wochentag
08.07.2021 86,5 -8500g Donnerstag
09.07.2021 87,5 -7500g Freitag
10.07.2021 86,9 -8100g Samstag
11.07.2021 85,8 - 9200g Sonntag
12.07.2021 86,5 -8500g Montag
13.07.2021 86,2 -8800g Dienstag
14.07.2021 86,1 -8900g Mittwoch
15.07.2021 86,3 -8700g Donnerstag
16.07.2021 86,3 -8700g Freitag
17.07.2021 85,2 -9800g Samstag
18.07.2021 85,2 -9800g Sonntag
19.07.2021 85,5 -9500g Montag
20.07.2021 84,9 -10100g Dienstag
21.07.2021 85,2 -9800 Mittwoch
22.07.2021 84,6 -10400 Donnerstag
23.07.2021 84,3 -10700 Freitag
24.07.2021 83,9 -11100 Samstag
25.07.2021 84,9 -10100 Sonntag
27.07.2021 85,5 -9500 Dienstag
28.07.2021 85,3 -9700 Mittwoch
29.07.2021 85,1 -9900 Donnerstag
30.07.2021 84,6 -10400 Freitag
31.07.2021 84,8 -10200 Samstag
Woche Gewichtsverlust Gewichtszunahme
1 09.06.-15.06.21 4,1kg ---
2 15.06.-22.06.21 1,7kg ---
3 22.06.-29.06.21 1,4kg ---
4 29.06.-06.07.21 0,9kg ---
5 06.07.-13.07.21 0,7kg ---
6 13.07.-20.07.21 1,3kg ---
7 20.07.-27.07.21 --- +600 Diätpause Andy hatte Urlaub
Share by: