Todesfälle bis 18.9.2021  Nordhorn: 68 Bad Bentheim: 13 Emlichheim: 8 Uelsen: 15 Neuenhaus: 7 Wietmarschen: 7 Schüttorf: 8   Insgesamt: 126

September Inzidenz 2020 Inzidenz 2021 / Neu pro Tag
01.09. 2,2 79,8--16
02.09. 1,5 81,2--12
03.09. 0,7 66,0--13
04.09. 0,7 66,7--25
05.09. 0,7 64,5--15
06.09. 0,7 60,9--1
07.09. 0,7 59,5--0
08.09. 0 63,8--22
09.09. 0 63,8--12
10.09. 1,5 71,1--23
11.09. 1,5 65,3--17
12.09. 4,4 66--16
13.09. 4,4 71,8--8
14.09. 4,4 73,2--3
15.09. 5,1 71,1--19
September Inzidenz 2020 Inzidenz 2021 / Neu pro Tag
16.09. 5,8 69,6--10
17.09. 5,1 62,4--13
18.09. 5,8 55,8--8
19.09. 3,6
20.09. 3,6
21.09. 3,6
22.09. 3,6
23.09. 2,9
24.09. 2,2
25.09. 5,1
26.09. 4,4
27.09. 4,4
28.09. 4,4
29.09. 4,4
30.09. 7,3
August Inzidenz 2020 Inzidenz 2021
01.08. 1,5 21.9
02.08. 1,5 19,7
03.08. 1,5 17,5
04.08. 1,5 19,0
05.08. 2,2 22,6
06.08. 0,7 26,2
07.08. 2,2 21,9
08.08. 2,2 19,0
09.08. 2,2 21,9
10.08. 2,2 24,8
11.08. 4,4 27,7
12.08. 5,1 32,1
13.08. 5,1 32,8
14.08. 3,6 37,2
15.08. 3,6 36,5
August Inzidenz 2020 Inzidenz 2021
16.08. 4,4 35,7
17.08. 4,4 36,5
18.08. 2,9 37,9
19.08. 2,2 37,2
20.08. 4,4 39,4
21.08. 5,1 39,4
22.08. 5,8 49,6
23.08. 5,1 56,9
24.08. 5,1 54,7
25.08. 7,3 60,5
26.08. 7,3 59,1
27.08. 5,8 74,0
28.08. 5,1 81,2
29.08. 4,4 86,3
30.08. 4,4 81,9
31.08. 4,4 81,9
Juli Inzidenz 2020 Inzidenz 2021
01.07. 0 2,2
02.07. 0 1,5
03.07. 0 0,7
04.07. 0 0
05.07. 0 0
06.07. 0 0
07.07. 0,7 0
08.07. 0,7 0
09.07. 1,5 0,7
10.07. 1,5 1,5
11.07. 1,5 1,5
12.07. 1,5 1,5
13.07. 1,5 1,5
14.07. 0,7 2,9
15.07. 4,4 13,9
Juli Inzidenz 2020 Inzidenz 2021
16.07. 4,4 16,8
17.07. 4,4 22,6
18.07. 4,4 24,8
19.07. 4,4 28,4
20.07. 4,4 29,2
21.07. 4,4 29,9
22.07. 3,6 24,1
23.07. 3,6 28,4
24.07. 3,6 21,9
25.07. 3,6 23,3
26.07. 3,6 21,1
27.07. 3,6 22,6
28.07. 3,6 24,1
29.07. 0,7 21,1
30.07. 1,5
31.07. 1,5
Juni Inzidenz 2020 Inzidenz 2021
01.06. 1,5 23,3
02.06. 1,5 27
03.06. 1,5 32,8
04.06. 1,5 29,2
05.06. 0,7 30,6
06.06. 5,8 29,2
07.06. 5,8 29,9
08.06. 5,8 29,9
09.06. 5,8 27,7
10.06. 6,6 27,1
11.06. 6,6 19
12.06. 6,6 19
13.06. 1,5 18,2
14.06. 0,7 15,3
15.06. 0,7 16
16.06. 0,7 16,8
Juni Inzidenz 2020 Inzidenz 2021
17.06. 0,7 16,8
18.06. 0 16
19.06. 0 12,4
20.06. 0 9,5
21.06. 0 7,3
22.06. 0 5,8
23.06. 0 3,6
24.06. 0 2,9
25.06. 0 2,9
26.06. 0 4,4
27.06. 0 4,4
28.06. 0 4,4
29.06. 0 4,4
30.06. 0 2,9
Mai Inzidenz 2020 Inzidenz 2021
01.05. 7,3 172,8
02.05. 7,3 181,5
03.05. 6,6 165,5
04.05. 5,8 164,0
05.05. 7,3 148,0
06.05. 5,8 141,4
07.05. 6,6 146,3
08.05. 5,1 140,0
09.05. 5,1 128,8
10.05. 5,1 107,2
11.05. 5,8 107,2
12.05. 2,9 102,1
13.05. 2,9 86,8
14.05. 2,2 80,2
15.05. 1,5 55,4
Mai Inzidenz 2020 Inzidenz 2021
16.05. 1,5 55,4
17.05. 1,5 59,1
18.05. 0,7 54
19.05. 0,7 43
20.05. 0,7 43
21.05. 0,7 35,7
22.05. 2,2 42,3
23.05. 2,2 37,9
24.05. 2,2 35,7
25.05. 2,2 38,6
26.05. 2,2 37,2
27.05. 2,2 39,9
28.05. 1,5 26,2
29.05. 0,7 26,6
30.05. 0,7 26,2
31.05 1,5 27,0
April Inzidenz 2020 Inzidenz 2021
01.04. 40,8 79,5
02.04. 38,6 69,3
03.04. 40,1 74,4
04.04. 39,4 60,5
05.04. 34,3 62
06.04. 34,3 67,1
07.04. 34,3 64,9
08.04. 39,4 48,4
09.04. 37,9 72,9
10.04. 35,7 75,1
11.04. 36,5 89,7
12.04. 34,3 95,5
13.04. 33,5 100,6
14.04. 32,1 116,7
15.04. 29,2 128,3
April Inzidenz 2020 Inzidenz 2021
16.04. 25,5 119,6
17.04. 29,9 129,8
18.04. 24,1 125,4
19.04. 22,6 137,1
20.04. 22,6 129,8
21.04. 21,9 149,5
22.04. 20,7 168,4
23.04. 20,4 172,8
24.04. 13,1 173,3
25.04. 10,2 172,1
26.04. 9,5 183,7
27.04. 9,5 188,1
28.04. 10,2 185,9
29.04. 7,3 182,3
30.04. 7,3 182,3
März Inzidenz 2020 Inzidenz 2021
06.03. 0,7 106
07.03. 0,7 97,7
08.03. 0,7 97
09.03. 0,7 97
10.03. 0,7 90,4
11.03. 0,7 86
12.03. 0 77,3
13.03. 1,5 80,2
14.03. 2,2 90,4
15.03. 2,2 85,3
16.03. 2,9 86
17.03. 2,9 104,3
18.03. 2,9 99,9
19.03. 7,3 110,8
20.03. 9,5 107,2
21.03. 15,3 100,6
22.03 18,2 105
23.03 17,5 106,4
24.03 17,5 95,5
25.03 21,1 106
26.03 24,1 102,8
27.03 26,2 95,5
28.03 28,4 97
29.03 35,7 90,4
30.03 37,2 88,9
31.03. 40,1 79,5
Share by: