Tag | Lebensmittel | kcal pro 100g / 100ml | Gewicht | kcal von meinem Essen |
---|---|---|---|---|
Tag 01 ( 722kcal ) | Kohlrabi | 28 | 377g | 106 |
Möhren | 39 | 212g | 83 | |
Zwiebeln | 28 | 30g | 9 | |
Diätdrink Naturafit mit 200ml Wasser | 336 | 38g | 127 | |
Banane | 93 | 147g | 137 | |
Joghurt 1,5% Fett jeden Tag | 65 | 400g | 260 | |
Tag 02 ( 948kcal ) | ||||
Möhren | 39 | 300g | 117 | |
Weißkohl | 25 | 700g | 175 | |
Diätdrink Naturafit mit 200ml Wasser | 336 | 40g | 135 | |
Joghurt 1,5% Fett jeden Tag | 65 | 450g | 293 | |
Vollmilch frisch 3,5% K-Classic | 65 | 350ml | 228 | |
Tag 03 ( 351kcal ) | ||||
Diätdrink Naturafit mit 200ml Wasser | 336 | 41g | 138 | |
Kohlrabi | 28 | 353g | 99 | |
Möhren | 39 | 215g | 84 | |
Zwiebeln | 28 | 30g | 9 | |
Klare Brühe | 7 = 1TL | 3TL | 21 |
Tag | Lebensmittel | kcal pro 100g / 100ml | Gewicht | kcal von meinem Essen |
---|---|---|---|---|
Tag 04 ( 780kcal ) | Diätdrink Naturafit mit 200ml Wasser | 336 | 40g | 135 |
Weißkohl | 25 | 500g | 125 | |
Möhren | 39 | 200g | 78 | |
Klare Brühe | 7 = 1TL | 3TL | 21 | |
Joghurt 1,5% Fett jeden Tag | 65 | 450g | 293 | |
Erdbeeren frisch | 32 | 400g | 128 | |
Tag 05 ( 631kcal ) | Diätdrink Naturafit mit 200ml Wasser | 336 | 43g | 145 |
Geburtstagskuchen | 287 | 130g | 373 | |
Tomaten | 19 | 60g | 12 | |
Diätdrink Naturafit mit 200ml Wasser | 336 | 30 | 101 | |
Tag 06 ( 931kcal ) | Diätdrink Naturafit mit 200ml Wasser | 336 | 40 | 135 |
Lind Pralinen | 589 | 65 | 383 | |
Quark Mager Milram | 69 | 250 | 173 | |
Kaffee Tasse mit 15g Zucker+15g Milch | 60 | 4 Tassen | 240 | |
Tag 07 ( 411kcal ) | Kohlrabi | 28 | 478g | 134 |
Möhren | 39 | 285g | 112 | |
Diätdrink Naturafit mit 200ml Wasser | 336 | 40g | 135 | |
Zwiebeln | 28 | 30g | 9 | |
Klare Brühe | 7 = 1TL | 3 TL | 21 |
Woche 01: - 4,1kg
Tag | Lebensmittel | kcal pro 100g / 100ml | Gewicht | kcal von meinem Essen |
---|---|---|---|---|
Tag 08 ( 570kcal ) | Tatar | 134 | 100 | 134 |
Champignons | 16 | 150 | 24 | |
Zwiebeln | 28 | 150 | 42 | |
Paprika rot | 37 | 120 | 45 | |
2 Gurkenstücke mit etwas Saft | 19 | 50 | 10 | |
Hackfleischwürzer | --- | --- | --- | |
Salz | --- | --- | --- | |
Diätdrink Naturafit mit 200ml Wasser | 336 | 40 | 135 | |
Kaffee Tasse mit 15g Zucker+15g Milch | 60 | 3 Tassen | 180 | |
Tag 09 ( 738kcal ) | Diätdrink Naturafit mit 200ml Wasser | 336 | 40g | 135 |
Bohnen grün Glas | 26 | 345g | 90 | |
Zwiebeln getrocknet | 1EL = 2g = 40 | 2g | 40 | |
Essig | --- | --- | --- | |
Süßstoff | --- | --- | --- | |
Kaffee Tasse mit 15g Zucker+15g Milch | 60 | 6 Tassen | 300 | |
Quark Mager Milram | 69 | 250 | 173 | |
Tag 10 ( 488kcal ) | ||||
Diätdrink Naturafit mit 200ml Wasser | 336 | 41 | 138 | |
Blumenkohl | 28 | 500 | 140 | |
Paprika rot | 37 | 100 | 37 | |
Klare Brühe | 7 = 1TL | 5 TL | 35 | |
Diätdrink Naturafit mit 200ml Wasser | 336 | 41 | 138 |
Tag | Lebensmittel | kcal pro 100g / 100ml | Gewicht | kcal von meinem Essen |
---|---|---|---|---|
Tag 11 ( 633kcal ) | Kaffeeweißer Aldi | 550 | 30g | 165 |
Zucker | 405 | 30g | 122 | |
Seelachsfilet | 81 | 234g | 190 | |
Bratfischgewürz | 129 | 10g | 13 | |
Diätdrink Naturafit mit 200ml Wasser | 336 | 43g | 143 | |
Tag 12 ( 593kcal ) | Diätdrink Naturafit mit 200ml Wasser | 336 | 40g | 135 |
Diätdrink Megamax mit 300ml Wasser Karamell | 349 | 42g | 147 | |
Weißkohl | 25 | 250g | 63 | |
Möhren | 39 | 100g | 39 | |
Klare Brühe | 7 = 1TL | 2TL | 14 | |
Diätdrink Naturafit mit 200ml Wasser | 336 | 40g | 135 | |
Kaffee Tasse mit 15g Zucker+15g Milch | 1 Tasse = 60 | 1 Tasse | 60 | |
Tag 13 ( 736 ) | Diätdrink Naturafit mit 200ml Wasser | 336 | 43g | 145 |
Kaffee Tasse mit 15g Zucker+15g Milch | 3 Tasse = 60 | 3 Tassen | 180 | |
Diätdrink Megamax mit 300ml Wasser Karamell | 349 | 42g | 147 | |
Bohnen grün Glas | 26 | 345g | 90 | |
Diätdrink Naturafit mit 200ml Wasser | 336 | 40 | 135 | |
Möhren | 39 | 100g | 39 |
Woche 02 : - 1,7kg
Tag | Lebensmittel | kcal pro 100g / 100ml | Gewicht | kcal von meinem Essen |
---|---|---|---|---|
Tag 14 (633kcal) | Diätdrink Naturafit mit 200ml Wasser | 336 | 40g | 135 |
1 Glas Spargel | 17 | 205g | 35 | |
Diätdrink Naturafit mit 200ml Wasser | 336 | 42g | 142 | |
Tatar | 134 | 150 | 201 | |
Kaffee Tasse mit 15g Zucker+15g Milch | 1 Tasse = 60 | 2 Tassen | 120 | |
Tag 15 ( 487 kcal ) | Wasser | 300ml | 5 | --- |
Diätdrink Naturafit mit 200ml Wasser | 336 | 40g | 135 | |
Tatar | 134 | 150g | 201 | |
Zwiebeln | 28 | 217 | 61 | |
Kaffee Tasse mit 1TL Süßstoff+15g Milch | 1 Tasse = 30 | 3 Tassen | 90 | |
Tag 16 ( 867kcal ) | Diätdrink Naturafit mit 200ml Wasser | 336 | 40g | 135 |
Diätdrink Naturafit mit 200ml Wasser | 336 | 40g | 135 | |
Diätdrink Naturafit mit 200ml Wasser | 336 | 38g | 128 | |
Schweinefilet | 150 | 100g | 150 | |
Zwiebeln | 28 | 225 | 63 | |
Pilze | 16 | 100 | 16 | |
Kaffee Tasse mit 1TL Süßstoff+15g Milch | 1 Tasse = 30 | 8 | 240 | |
Tag 17 ( 723kcal ) | Diätdrink Naturafit mit 200ml Wasser | 336 | 40 | 135 |
Diätsuppe1 | --- | --- | 80 | |
Diätdrink Naturafit mit 200ml Wasser | 336 | 40 | 135 | |
Kaffee Tasse mit 1TL Süßstoff+15g Milch | 1 Tasse = 30 | 9 | 270 | |
Banane | 93 | 110 | 103 |
Tag | Lebensmittel | kcal pro 100g / 100ml | Gewicht | kcal von meinem Essen |
---|---|---|---|---|
Tag 18 ( 677kcal ) | Diätdrink Naturafit mit 300ml Wasser | 336 | 40g | 135 |
Paprika rot | 37 | 148g | 55 | |
Tatar | 134 | 140g | 190 | |
Kaffee Tasse mit 1TL Süßstoff+15g Milch | 1 Tasse = 30 | 5 Tassen | 150 | |
Diätdrink Megamax mit 300ml Wasser Karamell | 349 | 42 | 147 | |
Tag 19 ( 635kcal ) | Diätdrink Naturafit mit 150ml Wasser | 336 | 20 | 68 |
Kaffee Tasse mit 1TL Süßstoff+15g Milch | 1 Tasse = 30 | 7 Tassen | 210 | |
Diätdrink Megamax mit 300ml Wasser Karamell | 349 | 42g | 147 | |
Diätsuppe 03 | 1 Portion | 700g | 210 | |
Tag 20 ( 363kcal ) | Quark Mager Milram | 69 | 250g | 173 |
Grüne Bohnen | 25 | 220g | 55 | |
Diätdrink Naturafit mit 300ml Wasser | 336 | 40g | 135 |
Woche 03: -1,4kg
Tag | Lebensmittel | kcal pro 100g / 100ml | Gewicht | kcal von meinem Essen |
---|---|---|---|---|
Tag 21 ( 953kcal ) | Diätdrink Naturafit mit 300ml Wasser | 336 | 40g | 135 |
Quark Mager Milram | 69 | 250 | 173 | |
Mettenden Aldi | 347 | 160g | 555 | |
Kaffee Tasse mit 1TL Süßstoff+15g Milch | 1 Tasse = 30 | 3 Tassen | 90 | |
Tag 22 ( 1426kcal ) | Currywurst | 251 | 210 | 527 |
Diätdrink Naturafit mit 300ml Wasser | 336 | 42 | 142 | |
Diätdrink Naturafit mit 300ml Wasser | 336 | 40 | 135 | |
Chips | 408 | 100 | 408 | |
Serano Schinken | 214 | 100 | 214 | |
Tag 23 ( 526kcal ) | Diätdrink Naturafit mit 300ml Wasser | 336 | 40g | 135 |
Diätdrink Naturafit mit 300ml Wasser | 336 | 45g | 151 | |
Kaffee Tasse mit 1TL Süßstoff+15g Milch | 1 Tasse = 30 | 8 Tassen | 240 | |
Tag 24 ( 632kcal ) | Erbsen | 69 | 220 | 152 |
Diätdrink Naturafit mit 300ml Wasser | 336 | 40 | 135 | |
Diätdrink Naturafit mit 300ml Wasser | 336 | 40 | 135 | |
Kaffee Tasse mit 1TL Süßstoff+15g Milch | 1 Tasse = 30 | 7 Tassen | 210 |
Tag | Lebensmittel | kcal pro 100g / 100ml | Gewicht | kcal von meinem Essen |
---|---|---|---|---|
Tag 25 ( 935kcal ) | Diätdrink Naturafit mit 300ml Wasser | 336 | 40g | 135 |
Diätdrink Megamax mit 300ml Wasser Karamell | 349 | 42g | 147 | |
Krautsalat Dahlhoff | 138 | 250g | 345 | |
Quark Mager Milram | 69 | 250g | 173 | |
Diätdrink Naturafit mit 300ml Wasser | 336 | 40g | 135 | |
Tag 26 ( 611kcal ) | Diätdrink Naturafit mit 300ml Wasser | 336 | 40g | 135 |
Diätdrink Naturafit mit 300ml Wasser | 336 | 40g | 135 | |
Diätdrink Naturafit mit 300ml Wasser | 336 | 40g | 135 | |
Paprika rot | 37 | 150g | 56 | |
Kaffee Tasse mit 1TL Süßstoff+15g Milch | 1 Tasse = 30 | 5 Tassen | 150 | |
Tag 27 ( 711kcal) | Trockenmilch Aldi | 550 | 20g | 110 |
Lachs roh frisch-Backofen | 195 | 188g | 367 | |
Paprika rot | 37 | 150g | 56 | |
Kondensmilch | 172 | 20ml = 25g | 43 | |
Diätdrink Naturafit mit 300ml Wasser | 336 | 40g | 135 |
Woche 04: -0,9kg
Tag | Lebensmittel | kcal pro 100g / 100ml | Gewicht | kcal von meinem Essen |
---|---|---|---|---|
Tag 28 ( 676kcal ) | Diätdrink Naturafit mit 300ml Wasser | 336 | 40g | 135 |
Diätdrink Naturafit mit 300ml Wasser | 336 | 40g | 135 | |
Kondensmilch | 20ml = 25g = 43 | 80ml | 100 | |
Wirsing Rahm | 57 | 300g | 171 | |
Diätdrink Naturafit mit 300ml Wasser | 336 | 40g | 135 | |
Tag 29 ( 692kcal) | Schweinefilet | 150 | 100g | 150 |
Zwiebeln | 28 | 300g | 84 | |
Kondensmilch | 20ml = 25g = 43 | 70ml | 151 | |
Diätdrink Naturafit mit 300ml Wasser | 336 | 40g | 135 | |
Diätdrink Naturafit mit 300ml Wasser | 336 | 40g | 135 | |
Haferflocken Köln zart | 10g = 25ml = 37kcal | 10g | 37 | |
Tag 30 ( 652kcal ) | Kondensmilch | 20ml = 25g = 43 | 80ml | 172 |
Diätdrink Naturafit mit 300ml Wasser | 336 | 40g | 135 | |
Haferflocken Köln zart | 10g = 25ml = 37kcal | 10g | 37 | |
frische Gemüsebrühe Rezept 08 | --- | --- | --- | |
Quark Mager Milram | 69 | 250 | 173 | |
Diätdrink Naturafit mit 300ml Wasser | 336 | 40 | 135 | |
Tag 31 ( 806kcal ) | Diätdrink Naturafit mit 300ml Wasser | 336 | 40g | 135 |
Diätdrink Naturafit mit 300ml Wasser | 336 | 40g | 135 | |
Diätdrink Naturafit mit 300ml Wasser | 336 | 40g | 135 | |
Banane | 93 | 99g | 92 | |
1 Ei | 137 | 1 Stück | 137 | |
Kondensmilch | 20ml = 25g = 43 | 80ml | 172 |
Tag | Lebensmittel | kcal pro 100g / 100ml | Gewicht | kcal von meinem Essen |
---|---|---|---|---|
Tag 32 ( 468 kcal ) | Diätdrink Naturafit mit 300ml Wasser | 336 | 40g | 135 |
Weißkohleintopf | Portion fertig Rezept 07 | --- | 198 | |
Diätdrink Naturafit mit 300ml Wasser | 336 | 40g | 135 | |
Tag 33 ( 791kcal ) | Diätdrink Naturafit mit 300ml Wasser | 336 | 40g | 135 |
Haferflocken Köln zart | 10g = 25ml = 37kcal | 10g | 37 | |
Diätdrink Naturafit mit 300ml Wasser | 336 | 40g | 135 | |
Filetsteak Rind | 133 | 150g | 200 | |
Zwiebeln | 28 | 400g | 112 | |
Kondensmilch | 20ml = 25g = 43 | 80ml | 172 | |
Tag 34 ( 606kcal ) | Kondensmilch | 20ml = 25g = 43 | 80ml | 172 |
Diätdrink Naturafit mit 300ml Wasser | 336 | 40g | 135 | |
Haferflocken Köln zart | 10g = 25ml = 37kcal | 10g | 37 | |
Diätdrink Naturafit mit 300ml Wasser | 336 | 40g | 135 | |
1/2 Frikadelle | 127 | 100g | 127 |
Woche 05: -0,7kg
Tag | Lebensmittel | kcal pro 100g / 100ml | Gewicht | kcal von meinem Essen |
---|---|---|---|---|
Tag 35 ( 1376kcal ) | Banane | 93 | 101g | 95 |
Diätdrink Naturafit mit 300ml Wasser | 336 | 40g | 135 | |
Haferflocken Köln zart | 10g = 25ml = 37kcal | 30g | 111 | |
Diätdrink Naturafit mit 300ml Wasser | 336 | 40g | 135 | |
Hähnchenschenkel ohne Haut gekocht | 158 | 400g | 632 | |
Erdbeeren | 32 | 300g | 96 | |
Kondensmilch | 20ml = 25g = 43 | 80ml | 172 | |
Tag 36 ( 846kcal ) | Kondensmilch | 20ml = 25g = 43 | 80ml | 172 |
Diätdrink Naturafit mit 300ml Wasser | 336 | 40g | 135 | |
Diätdrink Naturafit mit 300ml Wasser | 336 | 40g | 135 | |
Quark Mager Milram | 69 | 210g | 145 | |
Kochschinken | 109 | 100g | 109 | |
Pommes ohne Fett | --- | 6 Stück | ca.150 | |
Tag 37 ( 1067kcal ) | Kondensmilch | 20ml = 25g = 43 | 80ml | 172 |
Diätdrink Naturafit mit 300ml Wasser | 336 | 40g | 135 | |
Diätdrink Naturafit mit 300ml Wasser | 336 | 40g | 135 | |
Paprika rot | 37 | 100g | 37 | |
Joghurt | 112 | 400g | 448 | |
Wassermelone | 28 | 500g | 140 | |
Tag 38 ( 1227kcal ) | Kondensmilch | 20ml = 25g = 43 | 80ml | 172 |
Diätdrink Naturafit mit 300ml Wasser | 336 | 40g | 135 | |
Diätdrink Naturafit mit 300ml Wasser | 336 | 40g | 135 | |
Schnitzel paniert | 314 | 250g | 785 | |
Tag 39 ( 645kcal ) | Kondensmilch | 20ml = 25g = 43 | 80g | 172 |
Diätdrink Naturafit mit 300ml Wasser | 336 | 40g | 135 | |
Seelachsfilet | 81 | 250g | 203 | |
Diätdrink Naturafit mit 300ml Wasser | 336 | 40g | 135 |
Tag | Lebensmittel | kcal pro 100g / 100ml | Gewicht | kcal von meinem Essen |
---|---|---|---|---|
Tag 40 ( 729kcal ) | Kondensmilch | 10g = 25ml = 37kcal | 80ml | 171 |
Diätdrink Naturafit mit 300ml Wasser | 336 | 40g | 135 | |
Diätdrink Naturafit mit 300ml Wasser | 336 | 40g | 135 | |
Wassermelone | 28 | 500g | 140 | |
Haferflocken Köln zart | 10g = 25ml = 37kcal | 40g | 148 |
Woche 06 / 07 Diätpause - mein Mann hatte Urlaub - +0,6 kg